III Kwartał
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO za III kwartał 2024 r. | Pobierz |
Półroczny
Raport okresowy skonsolidowany Grupy Kapitałowej EuCO za I półrocze 2024 roku | |
Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej EuCO S.A. | PDF » |
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO S.A. | PDF » |
Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego | PDF » |
Raport Biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego EuCO S.A. | PDF » |
Raport Biegłego z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EuCO S.A. | PDF » |
Stanowisko Zarządu wraz z opinią RN dot. odstąpienia przez firmę audytorską od wydania wniosku z przeglądu SSF (jedn. i skons.) | PDF » |
I Kwartał
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO za I kwartał 2024 r. | Pobierz |