STRUKTURA AKCJONARIATU
wg. najlepszej wiedzy Spółki struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:
AKCJONARIUSZ | LICZBA AKCJI | UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM (w %) |
LICZBA GŁOSÓW | UDZIAŁ GŁOSÓW NA WZ (w %) |
---|---|---|---|---|
KL Investment Sp. z o.o. | 1 614 191 | 28,82 | 1 614 191 | 28,82 |
Corpor Capital Sp. z o.o. | 1 630 540 | 29,12 | 1 630 540 | 29,12 |
Media Venture Capital Fizan | 437 107 | 7,81 | 437 107 | 7,81 |
Pozostali | 1 918 162 | 34,25 | 1 918 162 | 34,25 |
Razem | 5 600 000 | 100,0 | 5 600 000 | 100,0 |
Dane na podstawie dokumentacji przedstawionych przez Akcjonariuszy na ZWZA w dniu 23 czerwca 2022.
W przypadku zmiany struktury Akcjonariatu, informacje są aktualizowane i przekazywane zgodnie z przepisami prawa.