EuCO S.A. | EuCO plus EvCO (Czechy) |
EuCO S.A., EvCO, Kancelaria, EuCO Marketing |
EuCO S.A., EvCO, Kancelaria, EuCO Marketing |
|
2009 | 2010 | 2011 | IH2012 | |
przychody netto | 15 915 | 24 018 | 34 821 | 18 146 |
zysk / strata na działalności operacyjnej | 5 210 | 7 463 | 9 280 | 3 679 |
zysk / strata brutto | 5 507 | 7 741 | 9 847 | 3 971 |
zysk / strata netto | 4 387 | 6 138 | 7 665 | 6 631 |
aktywa razem | 10 818 | 27 240 | 38 963 | 50 457 |
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 992 | 13 163 | 19 723 | 27 164 |
zobowiązania długoterminowe | 578 | 1 180 | 2 724 | 3 211 |
zobowiązania krótkoterminowe | 7 414 | 11 983 | 16 999 | 23 953 |
kapitał własny | 2 826 | 14 077 | 19 240 | 23 293 |
kapitał zakładowy | 500 | 560 | 560 | 560 |
liczba akcji | – | 5 000 | 5 600 | 5 600 |
dane w tys. zł |